Battle of the Planets
Dywizja Uran
Dywizja Uran w Bitwie Planet obejmuje wpisowe od $50 do $99.99. Całkowita tygodniowa pula nagród w wysokości 8,000$ zostaje podzielona po równi między tabele liderów wysokiej i niskiej orbity. W dywizji tej płatne jest 15 miejsc, zgodnie z poniższą tabelą:
| Miejsce | Nagrody pieniezne w Tabeli Liderów Niskiej Orbity ($) | Nagrody pieniezne w Tabeli Liderów Wysokiej Orbity ($) |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 |
| 2 | 700 | 700 |
| 3 | 500 | 500 |
| 4 | 350 | 350 |
| 5 | 275 | 275 |
| 6 | 225 | 225 |
| 7 | 175 | 175 |
| 8 | 150 | 150 |
| 9 | 125 | 125 |
| 10 | 100 | 100 |
| 11 to 15 | 80 | 80 |
| Razem w Tabeli Liderów | 4000 | 4000 |
| Razem w Dywizji | 8000 | |
Najlepszych dziesieciu graczy z kazdej tabeli liderów otrzymuje równiez bilet do miesiecznego turnieju Bitwy Planet - triple shootout. Zwyciezcy z poprzedniego tygodnia znajduja sie w ponizszej tabeli:
| Miejsce | Tabela Liderów Niskiej Orbity | Tabela Liderów Wysokiej Orbity |
|---|
Aby powrócic do strony glównej Bitwy Planet kliknij tutaj.




