Ranking Malemen PokerStars League II

Stan na: 01/09/2009 (po 5 turniejach)
| Miejsce | Nickname | Liczba punktów |
|---|---|---|
| 1. | Salwa85 | 353,1 |
| 2. | Kingsajz | 298,1 |
| 3. | kowalmg | 296,9 |
| 4. | igdrasil86 | 292,7 |
| 5. | pixakinom | 272,8 |
| 6. | sexibruno | 260,3 |
| 7. | jizinovek | 248,6 |
| 8. | Solverman | 242,4 |
| 9. | Trelson | 227,5 |
| 10. | krzyq333 | 224,6 |
| 11. | msh233 | 222,3 |
| 12. | lecerf | 210,1 |
| 13. | Pho3nix.two | 210,0 |
| 14. | Mat3991 | 207,0 |
| 15. | mynie | 203,5 |
| 16. | hohohupi | 201,5 |
| 17. | elpaluch23 | 199,2 |
| 18. | totoryl | 189,1 |
| 19. | qasino_queen | 184,1 |
| 20. | Kono1975 | 180,6 |
| 21. | doublevie | 178,1 |
| 22. | StifflerPL | 175,6 |
| 23. | Stafikus | 173,1 |
| 24. | Wejert | 172,1 |
| 25. | Luke160 | 171,6 |
| 26. | grobel | 155,7 |
| 27. | Destroo | 137,9 |
| 28. | Fastest10 | 132,2 |
| 29. | _0_timi_0_ | 131,3 |
| 30. | Polkozic | 128,7 |
| 31. | M@jkel | 127,6 |
| 32. | KMWTW PDK | 127,3 |
| 33. | staszeq | 125,2 |
| 34. | Domo91 | 121,2 |
| 35. | bundzik | 121,2 |
| 36. | m13wilk | 119,3 |
| 37. | magicmaco | 117,1 |
| 38. | julius2u | 116,4 |
| 39. | dawwlo | 111,1 |
| 40. | prezestarnow | 106,4 |
| 41. | ChoodyTG | 105,0 |
| 42. | johny20008 | 101,7 |
| 43. | shaolin26 | 98,8 |
| 44. | TheAngelOne | 93,9 |
| 45. | garnet80 | 92,0 |
| 46. | mark3r_jimmy | 90,2 |
| 47. | yoho01 | 89,5 |
| 48. | TomaszRa | 86,8 |
| 49. | swider87 | 83,5 |
| 50. | grodzioflic | 78,6 |
| 51. | sanchopanczo | 78,5 |
| 52. | szachistka | 74,2 |
| 53. | R3K1N_PL | 72,0 |
| 54. | sasza76 | 70,3 |
| 55. | Forest_PL | 69,9 |
| 56. | zloty_koral | 67,6 |
| 57. | poligraf86 | 67,2 |
| 58. | Strussman | 66,6 |
| 59. | mascona | 66,4 |
| 60. | SirTom1972 | 64,8 |
| 61. | joawoj | 64,2 |
| 62. | MikeM23 | 61,9 |
| 63. | Matelusz | 61,1 |
| 64. | wujek1984 | 60,6 |
| 65. | matmarioPL | 59,4 |
| 66. | jatotentam | 59,1 |
| 67. | BartekPL | 58,2 |
| 68. | tricoluco | 58,2 |
| 69. | Tomato_PL | 57,4 |
| 70. | garass | 57,1 |
| 71. | Aphoric | 57,1 |
| 72. | kamiljam89 | 56,8 |
| 73. | Bomburka | 56,2 |
| 74. | rotkopf102 | 55,6 |
| 75. | DonKrzysztof | 55,2 |
| 76. | trembecki | 54,2 |
| 77. | PIOTRJ8 | 53,6 |
| 78. | robkla | 52,4 |
| 79. | Rafaeloo24 | 52,4 |
| 80. | p9rzemek | 52,1 |
| 81. | meeszel | 51,7 |
| 82. | naniol | 51,1 |
| 83. | LechKovalsky | 51,0 |
| 84. | MCMV1905 | 50,9 |
| 85. | jkiler | 50,7 |
| 86. | czarozlub | 50,7 |
| 87. | sunaro | 50,2 |
| 88. | tedi1958 | 50,1 |
| 89. | krogal65 | 49,5 |
| 90. | stingus23 | 48,8 |
| 91. | cichy.9 | 48,3 |
| 92. | CaesarPL | 48,2 |
| 93. | MAMAPL | 48,2 |
| 94. | Qrt0 | 47,8 |
| 95. | Kupridz84 | 47,5 |
| 96. | Gustaffos | 47,5 |
| 97. | seba66 | 47,1 |
| 98. | rugbista111 | 47,0 |
| 99. | booczak | 46,8 |
| 100. | michallok | 46,5 |
Ranking będzie aktualizowany raz na tydzień. Ranking dostępny również na stronie malemen.pl.




