Poniżej znajdują się stawki pobieranej od naszych gier prowizji.
Nie pobieramy prowizji, jeśli rozdanie kończy się na pierwszej turze licytacji (przed flopem w odmianach Hold’em i Omaha, przed Fourth Street w różnych rodzajach Studa i przed wymianą kart w pokerze dobieranym, ang. Draw).
Gra mieszana HORSE opiera się na zmieniających się rotacyjnie grach Limit, a zatem stosuje się w niej prowizje takie jak w grze Fixed Limit.
W niektórych grach mieszanych (Mixed) część rozdań rozgrywanych jest w odmianie Fixed Limit, część w Pot Limit i/lub No Limit. Może się w nich pojawić 8 odmian pokera, po rundzie każdej odmiany (Hold’em/Omaha), mieszany Hold’em czy mieszana Omaha Hi/Lo. Prowizja od rozdań rozegranych przy tych stołach dostosowana jest do odmiany gry w danym rozdaniu.
Określenie „liczba graczy” przy stole odnosi się do graczy, którzy otrzymali karty w danym rozdaniu, co nie jest równoznaczne z liczbą graczy zasiadających przy stole.
Od 1 lutego 2012 nastąpią zmiany w strukturze prowizji w grach stolikowych. Do pierwszego lutowego restartu servera przy niektórych stołach opłaty mogą być naliczane w dawny sposób.
Prowizja w grach stolikowych będzie teraz wyliczana jako rzeczywista wartość procentowa, wyliczana z wykorzystaniem metody zaokrąglania do najbliższej liczby parzystaej (round half to even). Jest to zmiana w stosunku wcześniejszego, przyrostowego wyliczania prowizji.
Zasada rzeczywistej wartości procentowej nadaje wyliczaniom opłat charakter bardziej przejrzysty i intuicyjny z punktu widzenia gracza. Zamiast trzech składników prowizji (%, przyrost i cap, czyli ilość graczy), będą teraz dwa (% i cap).
Parametr cap w grach stolikowych fixed limit w rozdaniach, w których bierze udział dokładnie dwóch graczy dawniej traktowany był różnie w zależności od tego, czy rozdania miały miejsce przy stołach z założenia dwuosobowych (heads-up), czy też nie. Od 1 lutego prowizja od gry dwuosobowej jest ujednolicona dla wszystkich stołów na tych samych stawkach, bez względu na ilość miejsc przy stole.
Parametr cap przy stołach, gdzie gra toczy się w euro, również została zmieniona tak, żeby była bardziej zgodna z opłatami przy stołach w USD przy aktualnym kursie wymiany walut USD i EUR. Procentowa prowizja w grach w EUR jest zgodna z wartościami w podobnych grach w USD.
| Stawki | Prowizja w % | Cap - 2 graczy | Cap - 3-4 graczy | Cap - 5+ graczy |
|---|---|---|---|---|
| $0,01/$0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
| $0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
| $0,03/$0,06 | 4,25% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
| $0,05/$0,10 do $0,08/$0,16 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
| $0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
| $0,25/$0,50 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $2,50 |
| $0,50/$1 do $3/$6 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $2,80 |
| $5/$10 do $10/$20 | 4,50% | $0,50 | $1,50 | $3,00 |
| $25/$50 | 4,50% | $0,50 | $2,00 | $3,00 |
| $50/100* | 4,50% | $2,00* | $3,00* | $5,00* |
| $100/$200 i wyższe | 4,50% | $2,00 | $5,00 | $5,00 |
*Gry NL i PL $50/$100 przejdą na te opłaty dla wskazanych cap od 15 lutego 2012. Do tej pory stosowane będą wcześniejsze parametry cap.
| Stawki | Gracze | Prowizja w % | Cap |
|---|---|---|---|
| $0,02/$0,04 | Dowolna liczba | 4,50% | $0,01 |
| $0,04/$0,08 do $0,05/$0,10 | Dowolna liczba | 4,50% | $0,04 |
| $0,10/$0,20 | Dowolna liczba | 4,50% | $0,10 |
| $0,25/$0,50 | Dowolna liczba | 4,50% | $0,16 |
| $0,50/$1 | Dowolna liczba | 4,50% | $0,40 |
| $1/$2 | 2 | 2,00% | $0,50 |
| 3-4 | 3,00% | $0,80 | |
| 5+ | 4,00% | $1,00 | |
| $2/$4 | 2 | 2,00% | $0,50 |
| 3-4 | 3,00% | $0,80 | |
| 5+ | 3,00% | $2,00 | |
| $3/$6 do $5/$10 | 2 | 2,00% | $0,50 |
| 3-4 | 3,00% | $2,00 | |
| 5+ | 3,00% | $3,00 | |
| $10/$20 | 2 | 2,00% | $0,50 |
| 3-4 | 2,50% | $2,00 | |
| 5+ | 2,50% | $3,00 | |
| $15/$30 | 2 | 2,00% | $1,00 |
| 3-4 | 2,00% | $2,00 | |
| 5+ | 2,00% | $3,00 | |
| $20/$40 do $100/$200 | 2 | 1,00% | $1,00 |
| 3-4 | 1,00% | $2,00 | |
| 5+ | 1,00% | $3,00 | |
| $200/$400 i wyższe | 2 | 1,00% | $2,00 |
| 3+ | 1,00% | $5,00 |
| Stawki | Prowizja w % | Cap - 2 graczy | Cap - 3-4 graczy | Cap - 5+ graczy |
|---|---|---|---|---|
| €0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
| €0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
| €0,05/€0,10 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
| €0,10/€0,25 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
| €0,25/€0,50 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2,00 |
| €0,50/€1 do €3/€6 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2,15 |
| €5/€10 | 4,50% | €0,50 | €1,25 | €2,25 |
Poniższe zasady naliczania prowizji obowiązywały do 1 lutego 2012 i przez jakiś czas pozostaną na tej stronie do celów porównawczych.
Gry jeden na jednego (heads-up): Na stołach “1-na-1” pobierana będzie prowizja w wysokości $0.05 za każdego $1 w puli, maksymalnie do wysokości $0.5 prowizji na rozdanie. Informujemy, że poniższe stawki pobieranej prowizji w grach “jeden-na-jednego” odnoszą się do stołów określonych jako ‘1-on-1’ a nie do gier jeden-na-jednego przy stołach dla większej liczby graczy.
| Limit | Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|---|
| 0,02/0,04 USD | 2–10 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 0,04 USD |
| 0,04/0,08 USD | 2–10 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 0,08 USD |
| 0,05/0,10 USD | 2–10 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 0,10 USD |
| 0,10/0,20 USD | 2–10 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 0,20 USD |
| 0,25/0,50 USD | 2–10 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 0,40 USD |
| 0,50/1,00 USD | 2–10 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 0,50 USD |
| 1,00/2,00 USD | 2–10 | 0,25 USD za każde 5,00 USD w puli | 1,00 USD |
| Liczba graczy | Pula 20 USD | Pula 40 USD | Pula 70 USD | Maks. prowizja |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 | 0,50 USD | 0,50 USD | – | 1,00 USD |
| 4–5 | 1,00 USD | 1,00 USD | – | 2,00 USD |
| 6–10 | 1,00 USD | 1,00 USD | 1,00 USD | 3,00 USD |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2–3 | 1,00 USD za każde 100,00 USD w puli | 2,00 USD |
| 4–10 | 1,00 USD za każde 100,00 USD w puli | 5,00 USD |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 0,50 USD |
| 3-4 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 1,00 USD |
| 5-10 | 0,01 USD za każde 0,20 USD w puli | 2,00 USD |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 0,50 USD |
| 3 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 1,00 USD |
| 4–5 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 2,00 USD |
| 6–10 | 0,05 USD za każdego 1,00 USD w puli | 3,00 USD |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2–3 | 1,00 USD za każde 100,00 USD w puli | 2,00 USD |
| 4–10 | 1,00 USD za każde 100,00 USD w puli | 5,00 USD |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2 | €0,01 za każde €0,20 w puli | €0,50 |
| 3-4 | €0,01 za każde €0,20 w puli | €1,00 |
| 5-10 | €0,01 za każde €0,20 w puli | €2,00 |
| Liczba graczy | Prowizja od puli | Maks. prowizja |
|---|---|---|
| 2 | €0,05 za każde €1 w puli | €0,50 |
| 3-4 | €0,05 za każde €1 w puli | €1,00 |
| 5-10 | €0,05 za każde €1 w puli | €2,00 |
*Liczby te odnoszą się do zakładów w ciemno w grach No Limit i Pot Limit i do wysokości zakładów w grach Fixed Limit.
Zakazane oprogramowanie
Informacje na temat dozwolonych i zakazanych zewnętrznych programów.»
Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres support@pokerstars.com.
Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.