TLB dla graczy z Polski
Najlepszych 30tu graczy z Polski w turniejach wielostolikowych, co miesiąc podzieli między siebie $4000. Poniżej znajduje się podział nagród oraz aktualny ranking graczy z największą liczbą punktów TLB w danym miesiącu.
| Miejsce | Nagrody dla top 30 |
|---|---|
| 1 | $500 |
| 2 | $450 |
| 3 | $400 |
| 4 | $350 |
| 5 | $300 |
| 6 | $250 |
| 7 | $200 |
| 8 | $150 |
| 9 | $140 |
| 10 | $130 |
| 11 | $120 |
| 12 | $110 |
| 13 | $100 |
| 14 | $90 |
| 15 | $85 |
| 16 | $80 |
| 17 | $75 |
| 18 | $70 |
| 19 | $65 |
| 20 | $60 |
| 21 | $55 |
| 22 | $50 |
| 23 | $45 |
| 24 | $40 |
| 25 | $35 |
| 26 | $30 |
| 27 | $25 |
| 28 | $20 |
| 29 | $15 |
| 30 | $10 |
Extra Nagroda:Top 50 graczy miesiąca weźmie udział w specjalnym turnieju ‘TLB Polska Playoff’ z pulą dodaną $500. Turniej odbędzie się w drugą niedzielę nowego miesiąca (gracze otrzymają potwierdzenia o dacie turnieju drogą emailową).
Najlepsza 50ka TLB Polska miesiąca:
| Ranking za okres 01.01 - 03.01 (23:59 ET) | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | NickName | Państwo | Punkty |
| 1 | Kinch18 | PL | 2445.03 |
| 2 | dArIORuLeS | PL | 2413.49 |
| 3 | Mierzwus | PL | 2266.48 |
| 4 | SweeTxChild | PL | 1995.03 |
| 5 | Allergy99 | PL | 1854.68 |
| 6 | Airwaves85 | PL | 1797.85 |
| 7 | mflorys | PL | 1600.22 |
| 8 | mrx301 | PL | 1585.15 |
| 9 | Grabson | PL | 1541.3 |
| 10 | thelewy | PL | 1456.63 |
| 11 | jamnick85 | PL | 1429.59 |
| 12 | Macieq | PL | 1412.52 |
| 13 | SUPER_SYS.3 | PL | 1383.11 |
| 14 | kaziu1962 | PL | 1380.57 |
| 15 | rudisf | PL | 1350.91 |
| 16 | Boerst | PL | 1327.02 |
| 17 | borzych | PL | 1276.51 |
| 18 | luckhasz | PL | 1182.55 |
| 19 | Modrzew | PL | 1153.64 |
| 20 | joszunabot18 | PL | 1135.23 |
| 21 | krisus83 | PL | 1134.9 |
| 22 | obywatel_g | PL | 1089.63 |
| 23 | yankes726 | PL | 1089.05 |
| 24 | duszaq | PL | 1070.58 |
| 25 | kenaj87 | PL | 1056.61 |
| 26 | msh233 | PL | 1044.28 |
| 27 | gostyniak | PL | 1041.53 |
| 28 | kamyl87 | PL | 1035.2 |
| 29 | koyotus | PL | 997.41 |
| 30 | somkovsky | PL | 991.92 |
| 31 | thomcio | PL | 984.59 |
| 32 | RobertBruski | PL | 978.16 |
| 33 | eudebe | PL | 949.6 |
| 34 | gosiasamosia | PL | 944.41 |
| 35 | mariola19 | PL | 936.66 |
| 36 | Woland99 | PL | 931.74 |
| 37 | eitan_2004 | PL | 922.45 |
| 38 | wtk300 | PL | 916.35 |
| 39 | qasino_queen | PL | 915.82 |
| 40 | GOSZKI | PL | 911.08 |
| 41 | YuGi_2142 | PL | 888.65 |
| 42 | marcinzs | PL | 886.07 |
| 43 | GrimRipper2 | PL | 851.51 |
| 44 | kuluniu | PL | 847.72 |
| 45 | dominicmn | PL | 844.44 |
| 46 | SPAiSHOOT | PL | 843.73 |
| 47 | Uldaryon | PL | 838.09 |
| 48 | kamyl0181 | PL | 837.32 |
| 49 | NegPL | PL | 836.49 |
| 50 | Rosa300 | PL | 814.52 |
Miesięczny ranking TLB Polska uwzględnia 20 najlepszych Twoich wyników spośród wszystkich turniejów, w których brałeś udział od godziny 12:00:00, pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 23:59:59, ostatniego dnia tego miesiąca.
Ranking będzie uaktualniany dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek).
Jeżeli nie ma Cię w rankingu „top50” a chcesz sprawdzić ile masz punktów w TLB w danym miesiącu, zaloguj się do oprogramowania PokerStars wejdź do zakładki ‘Żądania’, wybierz opcję ‘Tabela Tournament Leader’/okres do sprawdzenia. Możesz również wybrać polecenie ‘Punkty w tabeli liderów (TLB)’. Otrzymasz wówczas na adres email wykaz wszystkich punktowanych turniejów w danym okresie wraz z przyporządkowanymi, zdobytymi punktami TLB. Do rankingu TLB Polska liczy się 20 najlepszych wyników spośród tych, które otrzymałeś w emailu.
Odwiedź stronę TLB, na której objaśniony jest sposób, w jaki uzyskiwane są punkty TLB.
Promocja TLB Polska nie wyklucza standardowej/centralnej promocji TLB. Gracz może korzystać zarówno z centralnej jak i lokalnej części promocji TLB. TLB Polska skierowana jest tylko do graczy, którzy podczas rejestracji w PokerStars podali polski adres zamieszkania.
Nagrody gotówkowe zostaną zaksięgowane do 72 godzin od zakończenia promocji w danym cyklu miesięcznym.
Aby powrócić do strony głównej Tabeli Liderów Turniejów Wielostolikowych, kliknij tutaj.




