Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
SCOOP 2010
Spring Championship of Online Poker 2010 już za nami. W 38 eventach rozgrywanych na trzech poziomach wpisowego - niskim, średnim i wysokim - przez 14 dni zaznaliśmy wielu pokerowych emocji. Turnieje przyciągnęły najlepszych internetowych pokerzystów i wyłoniły nowych mistrzów. Ponieważ wielu graczy PokerStars stanęło do walki o chwałę zwycięstwa, pula nagród osiągnęła ponad $63.000.000.
Rozgrywki zakończył 2-dniowy Turniej Główny No Limit Hold’em, który na trzech poziomach wpisowego zgromadził aż 23.478 graczy. Zwycięzcą turnieju na niskie stawki został midjat, który otrzymał $191.892 nagrody. Na średnich stawkach zatriumfował Mr.M.M0ney, za co dostał $443.137, a toetagU wygrał prestiżowy turniej na wysokie stawki, wzbogacając się o oszałamiającą kwotę - $1.162.350.
Spośród członków Teamu PokerStars Pro wielu zajęło płatne miejsca, a mistrzowskie tytuły zdobyli: George Danzer, Jose „nachobarbero” Ignacio Barbero i Alexey „LuckyGump” Makarov.
SCOOP 2010 okazało się być największą z dotychczasowych tegorocznych serii turniejów. Pełną listę zwycięzców 2010 znajdziesz poniżej.
Mistrzowie SCOOP 2010
| Event | Gra | Stawki | Zwycięzca | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLHE [6-max] | Niskie | hexchen3006 | $56.998 |
| Średnie | Dantes_11 | $203.493 | ||
| Wysokie | BadcardsAA | $240.026 | ||
| 2 | NLHE [2-day] | Niskie | bassman122 | $44.797 |
| Średnie | sethsethseth | $280.000 | ||
| Wysokie | ags104 | $387.720 | ||
| 3 | NLHE [6-max] | Niskie | DJ_PissedOFF | $31.619 |
| Średnie | Norm427 | $75.427 | ||
| Wysokie | Comandr_Cool | $183.060 | ||
| 4 | FL Badugi | Niskie | hellhound | $5717 |
| Średnie | GeorgeDanzer | $10.345 | ||
| Wysokie | gibralter11 | $28.203 | ||
| 5 | PLO [Turbo,1R1A] | Niskie | Ulett_23 | $18.681 |
| Średnie | floes | $48.878 | ||
| Wysokie | gcnmoo | $100.000 | ||
| 6 | PL Draw | Niskie | Benny Binion | $6476 |
| Średnie | SCÖOTER | $12.288 | ||
| Wysokie | RehabJack | $25.220 | ||
| 7 | NLHE [Heads-Up] | Niskie | style09 | $22.593 |
| Średnie | gordo16 | $52.224 | ||
| Wysokie | tcblade | $192.000 | ||
| 8 | NLHE | Niskie | peanut111 | $9321 |
| Średnie | Tipsy | $84.506 | ||
| Wysokie | BrynKenney | $200.146 | ||
| 9 | Mixed Hold'em [6-max] | Niskie | ricebällchen | $16.794 |
| Średnie | YourCute | $37.352 | ||
| Wysokie | jama-dharma | $94.760 | ||
| 10 | Stud | Niskie | STRECHY73 | $5489 |
| Średnie | bigblinger | $16.805 | ||
| Wysokie | NEWYLUCK | $49.950 | ||
| 11 | PLO [Heads-Up] | Niskie | 92-talentet | $11.269 |
| Średnie | ProCasanova | $38.840 | ||
| Wysokie | Astrolux85 | $87.960 | ||
| 12 | NLHE [Knockout] | Niskie | SNGWizard | $34.422 |
| Średnie | ubon1 | $91.382 | ||
| Wysokie | nikov | $160.428 | ||
| 13 | NLHE [Ante Up] | Niskie | pash123 | $21.298 |
| Średnie | Adrian900123 | $44.294 | ||
| Wysokie | mig.com | $90.558 | ||
| 14 | FLO Hi Lo | Niskie | 7PRS | $17.948 |
| Średnie | DaMurdera3 | $36.892 | ||
| Wysokie | villepn | $100.500 | ||
| 15 | NLHE [2X Chance] | Niskie | ricardo4473 | $32.196 |
| Średnie | AMBlues19 | $89.065 | ||
| Wysokie | Belabacsi | $196.080 | ||
| 16 | NLHE | Niskie | delysid | $26.794 |
| Średnie | shinerrr | $36.500 | ||
| Wysokie | "Dumping"KGB | $60.000 | ||
| 17 | PLO | Niskie | cal42688 | $26.940 |
| Średnie | shaundeeb | $62.251 | ||
| Wysokie | LuckyGump | $150.930 | ||
| 18 | FLH | Niskie | NICk.nico333 | $4296 |
| Średnie | decand | $29.340 | ||
| Wysokie | nachobarbero | $62.780 | ||
| 19 | NLHE [Big Antes] | Niskie | LOL_FAILURE | $28.200 |
| Średnie | IG0tDibs | $141.225 | ||
| Wysokie | happyfister | $133.669 | ||
| 20 | NLHE [2-day] | Niskie | Spoli4tor | $46.500 |
| Średnie | jakehekejnr | $270.315 | ||
| Wysokie | sms9231 | $380.364 | ||
| 21 | Mixed PLHE/PLO | Niskie | ><IIIIIX> | $13.455 |
| Średnie | prrrak4783 | $35.434 | ||
| Wysokie | bastet2004 | $83.882 | ||
| 22 | NLHE [4-max] | Niskie | orange6 | $22.096 |
| Średnie | Roxx Box | $68.040 | ||
| Wysokie | squee451 | $210.000 | ||
| 23 | NLHE | Niskie | bg_atlanta | $50.202 |
| Średnie | bad_beat_bud | $118.592 | ||
| Wysokie | mistakooll | $245.164 | ||
| 24 | 2-7 Triple Draw | Niskie | j3os8h | $3900 |
| Średnie | Buckeye 119 | $11.780 | ||
| Wysokie | jmonnett | $36.400 | ||
| 25 | Stud Hi Lo | Niskie | LUFCBas | $9705 |
| Średnie | *Matty*NYG | $22.007 | ||
| Wysokie | Gunslinger3 | $65.400 | ||
| 26 | NLHE | Niskie | *guerillaz* | $17.809 |
| Średnie | Benba | $66.003 | ||
| Wysokie | fkasbergen | $151.204 | ||
| 27 | Razz | Niskie | crackhAAd | $10.419 |
| Średnie | Crispy86 | $19.007 | ||
| Wysokie | teacuppoker | $56.680 | ||
| 28 | NLHE | Niskie | KJs257 | $51.298 |
| Średnie | bonzo9876 | $103.856 | ||
| Wysokie | shaihulud | $205.110 | ||
| 29 | 8-Game | Niskie | Beckersen81 | $11.500 |
| Średnie | loooser17 | $35.226 | ||
| Wysokie | McMang | $103.740 | ||
| 30 | PLO Hi Lo | Niskie | KlozIInPray | $11.250 |
| Średnie | Rich_Fish | $27.724 | ||
| Wysokie | gibralter11 | $67.144 | ||
| 31 | NLHE | Niskie | fwilliams007 | $66.365 |
| Średnie | kuufer | $123.660 | ||
| Wysokie | BeL0WaB0Ve | $239.940 | ||
| 32 | FLHE [6-max] | Niskie | DonkPredator | $17.688 |
| Średnie | juuuiice | $42.900 | ||
| Wysokie | zangbezan24 | $118.500 | ||
| 33 | NL Omaha | Niskie | caprioli | $7905 |
| Średnie | Shadow70 | $25.762 | ||
| Wysokie | ApKTuK | $60.000 | ||
| 34 | PLO [6-max] | Niskie | BigBadBoss | $27.398 |
| Średnie | kirbynator | $68.228 | ||
| Wysokie | gavz101 | $169.625 | ||
| 35 | NLHE [Heads-Up] | Niskie | roo_400 | $64.685 |
| Średnie | Jord4n | $172.800 | ||
| Wysokie | Skämmes | $360.000 | ||
| 36 | HORSE | Niskie | Don_Insano | $12.379 |
| Średnie | Itbdone | $31.087 | ||
| Wysokie | muggylicious | $65.660 | ||
| 37 | NLHE | Niskie | d3pp | $46.406 |
| Średnie | shuriken555 | $205.000 | ||
| Wysokie | Taknapotin | $234.333 | ||
| 38 | NLHE – Turniej Główny | Niskie | midjat | $191.892 |
| Średnie | Mr.M.M0ney | $443.137 | ||
| Wysokie | toetagU | $1.162.350 |
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie SCOOP, wyślij je na adres support@pokerstars.com.




