Drugi poziom Klubu VIP, poziom SilverStar, jest wypełniony korzyściami. Poziom ten, został stworzony specjalnie po to, aby nagrodzić Twoją aktualną grę oraz zainspirować Cię byś świecił jeszcze jaśniej, kiedy osiągniesz wyższe poziomy VIP - GoldStar oraz PlatinumStar.
Kiedy zgromadzisz w jednym miesiącu 750 punktów VPP wymaganych, aby stać się VIP SilverStar, będziesz uprawniony do korzystania z udogodnień oraz nagród wymienionych poniżej:
| Korzyść: | Szczegóły: |
|---|---|
| 1,5 FPP zamiast jednego | Zdobywasz 1,5 FPP za każdy zarobiony punkt VPP |
| Dostęp do sklepu SilverStar VIP | Możliwość kupna ekskluzywnych towarów w sklepie SilverStar VIP przy użyciu punktów FPP |
| Gwiezdne Nagrody VIP | Nagrody gotówkowe dostępne w Sklepie VIP po osiągnięciu określonych rocznych progów punktów VPP |
| VIP Bonus | $50 bonusu do wykupienia w sklepie VIP |
| Codzienne Turnieje VIP | Turnieje z pulą nagród $500 (trzy razy dziennie - 10 FPP wpisowe) Turniej z pulą nagród $1000 (trzy razy dziennie – 20 FPP wpisowego) |
| Cotygodniowy Turniej VIP | Turniej z pulą nagród $30.000 (co sobotę o 14:30 ET - wpisowe 100 FPP) |
| Comiesięczne Turnieje VIP | Turnieje z pulą nagród $100.000 (w ostatnią sobotę miesiąca – satelity do turnieju z wpisowym 130 FPP) |
Uwaga: Z początkiem następnego miesiąca kalendarzowego licznik punktów VPP jest zerowany. Aby utrzymać swój poziom w Klubie VIP, musisz zdobyć wymaganą liczbę punktów VPP w następnym miesiącu lub większą liczbę, jeśli chcesz przejść na wyższy poziom.
Zdobycie co najmniej 750 VPP w miesiącu pozwoli Ci na uzyskanie statusu VIP SilverStar i zarobienie nagród gotówkowych i turniejowych o wartości do $22! Jak zwykle, im więcej grasz, tym więcej możesz wygrać! W podanej sumie nie została uwzględniona spodziewana średnia wartość nagród w turniejach VIP. Więcej dowiesz się z poniższej tabeli:
| Korzyści SilverStar w rozliczeniu miesięcznym | |||
|---|---|---|---|
| Nagrody gotówkowe | Nagrody gotówkowe i turniejowe | ||
| Zdobywanie SilverStar | $18+ (13-14%) |
lub | $22+ (16-18%) |
| Kontynuacja SilverStar | $20+ (15-16%) |
lub | $26+ (19-21%) |
Nie uwzględniono średniej spodziewanej wartości nagród z turniejów VIP. "Nagrody gotówkowe" to szacunkowa wartość wyliczona na podstawie punktów FPP przy wykupieniu najbardziej opłacalnych bonusów gotówkowych VIP dostępnych dla graczy VIP SilverStar. "Nagrody gotówkowe i turniejowe" zakładają wydanie punktów FPP (przelicznik 1 FPP = 1,6 c) na różne dostępne turnieje. Korzyści mogą pozostać niezrealizowane do momentu wydania punktów FPP lub skorzystania z dostępnych nagród. Punkty FPP nie posiadają określonej wartości pieniężnej.
Aby zwiększyć korzyści i nagrody, zdobądź 3000 punktów VPP w miesiącu i awansuj na poziom GoldStar VIP.
Sklep VIP pozawala Ci samodzielnie wybierać swoje nagrody. Wydaj swoje punkty FPP (Frequent Player Points) w naszym sklepie na dowolne towary, nagrody gotówkowe i bilety turniejowe. Pamietaj, że wartość korzyści będzie różna w przypadku zakupu różnych towarów ze Sklepu VIP.
| Zdobywanie SilverStar po rozpoczęciu jako BronzeStar z 0 VPP w danym roku | |
|---|---|
| 750 FPP | Do wydania w Sklepie VIP. Przybliżona wartość:
|
| Pierwsza Gwiezdna Nagroda VIP | $10 |
| Turnieje VIP | $8 |
Zdobądź jeszcze więcej nagród, utrzymując status SilverStar w kolejnych miesiącach.
| Kontynuowanie SilverStar po rozpoczęciu miesiąca jako SilverStar | |
|---|---|
| 1125 FPP | Do wydania w Sklepie VIP. Przybliżona wartość:
|
| Gwiezdne Nagrody VIP | $8 (średnio miesięcznie) |
| Turnieje VIP | $8 |
Gwiezdne Nagrody VIP w tabeli "Kontynuowanie SilverStar..." pokazują średnią kwotę, jakiej może się spodziewać miesięcznie gracz zdobywający minimalną dla utrzymania statusu SilverStar ilość punktów VPP w całym roku kalendarzowym.
Gracze VIP SilverStar mogą czerpać dodatkowe korzyści z udziału w cotygodniowych turniejach VIP o $30.000. Na podstawie turniejów dla VIP-ów rozegranych w 2010 roku wyliczyliśmy, że w tych turniejach za 100 FPP gracze zarobili średnio po $2 na turniej. Więcej informacji na temat tych turniejów i ich harmonogramu znajdziesz na stronie poświęconej turniejom VIP.
Poniższe tabele pokazują średną ilość gry potrzebną do zdobycia minimalnej wymaganej miesięcznej ilości punktów (750 VPP) potrzebnej do zdobycia statusu VIP SilverStar na wybranych stawkach i grach. Są to tylko przybliżone wartości, mające dać ogólne wyobrażenie na temat zdobywania statusu. Rozegranie dokładnie takiej ilości rozdań czy gier, jak opisano w tableach, nie gwarantuje zebrania 750 VPP i uzyskania w danym miesiącu statusu VIP SilverStar.
| Wpisowe | Przybliżona ilość potrzebnych turniejów wielostolikowych i Sit & Go o normalnym tempie gry | Przybliżona ilość potrzebnych turniejów Sit & Go turbo |
| $100 | 15/miesiąc | 20/miesiąc |
| $50 | 25/miesiąc | 35/miesiąc |
| $30 | 45/miesiąc | 60/miesiąc |
| $20 | 70/miesiąc | 85/miesiąc |
| $10 | 135/miesiąc | 170/miesiąc |
| $5 | 275/miesiąc | 340/miesiąc |
| $1 | 675/miesiąc | 850/miesiąc |
| Stawki | Przybliżona ilość rozdań - stoły Shorthanded & Heads-up1 | Przybliżona ilość rozdań - stoły Full Ring1 |
| $2/$4 | 1100/miesiąc | 1200/miesiąc |
| $1/$2 | 1500/miesiąc | 2000/miesiąc |
| $0,50/$1 | 2000/miesiąc | 2500/miesiąc |
| $0,25/$0,50 | 3500/miesiąc | 4500/miesiąc |
| $0,10/$0,25 | 6000/miesiąc | 8500/miesiąc |
| $0,05/$0,10 | 7500/miesiąc | 12.000/miesiąc |
| $0,02/$0,05 | 12.000/miesiąc | 18.000/miesiąc |
| $0,01/$0,02 | 23.000/miesiąc | 31.000/miesiąc |
| Stawki | Przybliżona ilość rozdań - stoły Shorthanded & Heads-up1 | Przybliżona ilość rozdań - stoły Full Ring1 |
| $2/$4 | 1500/miesiąc | 2100/miesiąc |
| $1/$2 | 2300/miesiąc | 3300/miesiąc |
| $0,50/$1 | 3800/miesiąc | 5500/miesiąc |
| $0,25/$0,50 | 7800/miesiąc | 10.000/miesiąc |
| $0,10/$0,20 | 12.000/miesiąc | 19.000/miesiąc |
| $0,05/$0,10 | 25.000/miesiąc | 38.000/miesiąc |
| $0,02/$0,04 | 80.000/miesiąc | 85.000/miesiąc |
| Stawki | Przybliżona ilość rozdań - stoły Shorthanded & Heads-up1 | Przybliżona ilość rozdań - stoły Full Ring1 |
| $1/$2 | 750/miesiąc | 700/miesiąc |
| $0,50/$1 | 1100/miesiąc | 1200/miesiąc |
| $0,25/$0,50 | 1700/miesiąc | 2100/miesiąc |
| $0,10/$0,25 | 3000/miesiąc | 3500/miesiąc |
| $0,05/$0,10 | 4500/miesiąc | 5000/miesiąc |
| $0,02/$0,05 | 8300/miesiąc | 9500/miesiąc |
| $0,01/$0,02 | 21.000/miesiąc | 23.000/miesiąc |
1Określenie odnosi się do ilości miejsc przy stole, nie do liczby graczy w rozdaniu:
Każdy gracz PokerStars należy do Klubu VIP. Natomiast kolejne poziomy zapewniają coraz większe korzyści.
GoldStar »
Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres support@pokerstars.com.