World Championship of Online Poker - Harmonogram
World Championship of Online Poker 2010 będzie w tym roku jeszcze większą i lepszą imprezą niż dotąd! Dzięki poniższej tabeli już teraz będziesz mógł rozpocząć planowanie swojego występu na WCOOP.
| Nr turnieju | Termin | Godzina | Wpisowe | Gra | Gwarantowana pula |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 wrz. | 13:00 | $215 | NL Hold'em [6-Max] | $1.250.000 |
| 02 | 05 wrz. | 15:00 | $10.300 | NL Hold'em [High Roller] | $2.000.000 |
| 03 | 05 wrz. | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $2.000.000 |
| 04 | 06 wrz. | 14:00 | $320 | PL Omaha | $200.000 |
| 05 | 06 wrz. | 17:00 | $320 | NL Hold'em Shootout [6-Max] | $300.000 |
| 06 | 06 wrz. | 20:00 | $215 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $600.000 |
| 07 | 07 wrz. | 14:00 | $215 | PL Draw | $100.000 |
| 08 | 07 wrz. | 17:00 | $215 | Triple Stud | $100.000 |
| 09 | 07 wrz. | 20:00 | $1050 | NL Hold'em [2-Day] | $1.000.000 |
| 10 | 08 wrz. | 12:00 | $265 | PL Omaha [Knockout] | $200.000 |
| 11 | 08 wrz. | 14:00 | $320 | NL Hold'em [Ante Up] | $300.000 |
| 12 | 08 wrz. | 17:00 | $215 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $200.000 |
| 13 | 09 wrz. | 12:00 | $215 | PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $200.000 |
| 14 | 09 wrz. | 14:00 | $265 | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $400.000 |
| 15 | 09 wrz. | 17:00 | $215 | Razz | $250.000 |
| 16 | 10 wrz. | 14:00 | $215 | PL Omaha [6-Max] | $500.000 |
| 17 | 10 wrz. | 17:00 | $215 | NL Single Draw | $50.000 |
| 18 | 10 wrz. | 20:00 | $109 | 8-Game [10-Min Levels] | $100.000 |
| 19 | 11 wrz. | 13:00 | $109 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $1.250.000 |
| 20 | 11 wrz. | 17:00 | $215 | FL Hold'em | $250.000 |
| 21 | 12 wrz. | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
| 22 | 12 wrz. | 17:00 | $530 | NL Hold'em [2-Day] | $3.000.000 |
| 23 | 13 wrz. | 14:00 | $215 | NL Hold'em [4-Max] | $700.000 |
| 24 | 13 wrz. | 17:00 | $320 | Stud | $150.000 |
| 25 | 13 wrz. | 20:00 | $215 | PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $400.000 |
| 26 | 14 wrz. | 14:00 | $320 | Mixed Hold'em [6-Max] | $400.000 |
| 27 | 14 wrz. | 17:00 | $320 | FL Badugi | $100.000 |
| 28 | 14 wrz. | 20:00 | $1050 | NL Hold'em [2-Day] | $1.000.000 |
| 29 | 15 wrz. | 12:00 | $265 | NL Omaha Hi/Lo [Knockout] | $150.000 |
| 30 | 15 wrz. | 14:00 | $530 | NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2-Day] | $500.000 |
| 31 | 15 wrz. | 17:00 | $320 | 8-Game | $250.000 |
| 32 | 16 wrz. | 12:00 | $320 | NL Hold'em [6-Max] | $300.000 |
| 33 | 16 wrz. | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $500.000 |
| 34 | 16 wrz. | 17:00 | $320 | FL Triple Draw 2-7 | $100.000 |
| 35 | 17 wrz. | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Rebuys] | $1.000.000 |
| 36 | 17 wrz. | 17:00 | $530 | FL Omaha Hi/Lo | $400.000 |
| 37 | 17 wrz. | 20:00 | $320 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $750.000 |
| 38 | 18 wrz. | 13:00 | $530 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $600.000 |
| 39 | 18 wrz. | 15:00 | $25.500 | NL Hold'em [High Roller Heads-Up, 2-Day] | $750.000 |
| 40 | 18 wrz. | 17:00 | $320 | HORSE | $300.000 |
| 41 | 19 wrz. | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
| 42 | 19 wrz. | 17:00 | $1050 | NL Hold'em [2-Day] | $3.000.000 |
| 43 | 20 wrz. | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Max, Rebuys] | $600.000 |
| 44 | 20 wrz. | 17:00 | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $750.000 |
| 45 | 20 wrz. | 20:00 | $265 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $300.000 |
| 46 | 21 wrz. | 14:00 | $320 | Mixed [PLHE / PLO] | $400.000 |
| 47 | 21 wrz. | 17:00 | $530 | Stud Hi/Lo | $200.000 |
| 48 | 21 wrz. | 20:00 | $1050 | NL Hold'em [2-Day] | $1.000.000 |
| 49 | 22 wrz. | 12:00 | $215 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $250.000 |
| 50 | 22 wrz. | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Big Antes] | $600.000 |
| 51 | 22 wrz. | 17:00 | $320 | PL Omaha Hi/Lo | $400.000 |
| 52 | 23 wrz. | 12:00 | $320 | NL Hold'em [Turbo] | $400.000 |
| 53 | 23 wrz. | 14:00 | $530 | NL Hold'em [Rebuys] | $1.000.000 |
| 54 | 23 wrz. | 17:00 | $2100 | PL Omaha [6-Max, 2-Day] | $800.000 |
| 55 | 24 wrz. | 14:00 | $530 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $1.000.000 |
| 56 | 24 wrz. | 17:00 | $1050 | FL Hold'em [6-Max] | $400.000 |
| 57 | 24 wrz. | 20:00 | $215 | NL Omaha H/L [10-Min Levels] | $200.000 |
| 58 | 25 wrz. | 13:00 | $530 | PL Omaha [Heads-Up, 2-Day] | $200.000 |
| 59 | 25 wrz. | 17:00 | $2100 | HORSE [2-Day] | $400.000 |
| 60 | 26 wrz. | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1,500.000 |
| 61 | 26 wrz. | 15:00 | $10.300 | 8-Game [High-Roller, 2-Day] | $1.000.000 |
| 62 | 26 wrz. | 17:00 | $5200 | NL Hold'em Main Event [2-Day] | $10.000.000 |
Tegoroczny harmonogram WCOOP jest szczególnie rozbudowany. Turnieje rozłożono na 23 dni, a gracze spotkają się przy stołach 62 razy. Turniej Główny za $5200 rozpocznie się o 17:00 ET w dniu 26 września. Gwarantowana pula nagród wyniesie w nim aż $10.000.000. Wśród turniejów High Roller znalazły się dwie gry No Limit Hold’em oraz jedna w odmianie 8-Game. Z pewnością o milionowe nagrody zagrają w nich pokerzyści ze światowej czołówki.
Jeśli masz jakieś pytania odnośnie WCOOP, wyślij email na adres support@pokerstars.com.




