World Cup of Poker 2008 Schedule USA

PokerStars World Cup of Poker V odbędą się w dniach 13 listopada – 7 grudnia 2008. Poniżej znajduje się harmonogram kwalifikacji stanowych do reprezentacji USA. Szczegółowe informacje o sposobach kwalifikacji do Drużyny USA, wejdź na stronę World Cup of Poker - Kwalifikacje USA.
Stanowe Kwalifikacje Drużynowe
| Stan | Turniej Kwalifikacyjny | Finały | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej 1 | Turniej 2 | |||||
| Alabama | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Arizona | 13 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| California | 13 listopada | 23:00 | 15 listopada | 17:00 | 16 listopada | 17:00 |
| Connecticut | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| District of Columbia | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Georgia | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Idaho | 13 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| Indiana | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Kansas | 13 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Louisiana | 13 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Maryland | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Michigan | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Mississippi | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Montana | 13 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| Nevada | 13 listopada | 23:00 | 15 listopada | 17:00 | 16 listopada | 17:00 |
| New Jersey | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| New York | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| North Dakota | 13 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Oklahoma | 13 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Pennsylvania | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| South Carolina | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Tennessee | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Utah | 13 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| Virginia | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| West Virginia | 13 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Wyoming | 13 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| Alaska | 14 listopada | 23:59 | 15 listopada | 18:00 | 16 listopada | 18:00 |
| Arkansas | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Colorado | 14 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| Delaware | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Florida | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Hawaii | 14 listopada | 01:00 | 15 listopada | 19:00 | 16 listopada | 19:00 |
| Illinois | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Iowa | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Kentucky | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Maine | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Massachusetts | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Minnesota | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Missouri | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Nebraska | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| New Hampshire | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| New Mexico | 14 listopada | 22:00 | 15 listopada | 16:00 | 16 listopada | 16:00 |
| North Carolina | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Ohio | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Oregon | 14 listopada | 23:00 | 15 listopada | 17:00 | 16 listopada | 17:00 |
| Rhode Island | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| South Dakota | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Texas | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
| Vermont | 14 listopada | 20:00 | 15 listopada | 14:00 | 16 listopada | 14:00 |
| Washington | 14 listopada | 23:00 | 15 listopada | 17:00 | 16 listopada | 17:00 |
| Wisconsin | 14 listopada | 21:00 | 15 listopada | 15:00 | 16 listopada | 15:00 |
Rozgrywki w dywizjach
| USA Grupa 1 Stan |
Data | Czas (ET) |
|---|---|---|
| Connecticut | 23 listopada 2008 | |
| District of Columbia | ||
| Delaware | ||
| Florida | ||
| Georgia | ||
| Massachusetts | ||
| Maryland | ||
| Maine | ||
| North Carolina | ||
| New Hampshire | ||
| New Jersey | ||
| New York | ||
| Pennsylvania | ||
| Rhode Island | ||
| South Carolina | ||
| Virginia | ||
| Vermont | ||
| USA Grupa 2 Stan |
Data | Czas (ET) |
| Alabama | 23 November 2008 | |
| Arkansas | ||
| Illinois | ||
| Indiana | ||
| Iowa | ||
| Kentucky | ||
| Louisiana | ||
| Michigan | ||
| Minnesota | ||
| Mississippi | ||
| Missouri | ||
| Ohio | ||
| Oklahoma | ||
| Tennessee | ||
| Texas | ||
| West Virginia | ||
| Wisconsin | ||
| USA Grupa 3 Stan |
Data | Czas (ET) |
| Alaska | 23 November 2008 | |
| Arizona | ||
| California | ||
| Colorado | ||
| Hawaii | ||
| Idaho | ||
| Kansas | ||
| Montana | ||
| Nebraska | ||
| Nevada | ||
| New Mexico | ||
| North Dakota | ||
| Oregon | ||
| South Dakota | ||
| Utah | ||
| Washington | ||
| Wyoming |
Kwalifikacje do drużyny narodowej
| Kraj | Data | Czas (ET) |
|---|---|---|
| USA Round 1 Qualifier | 27 listopada 2008 | 20:00 |
| USA Round 1 Qualifier | 29 listopada 2008 | 14:00 |
| USA Final | 30 listopada 2008 | 14:00 |
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tegorocznego World Cup of Poker, prosimy o kontakt mailowy na adres: wcp@pokerstars.com.
Powrót na stronę główną World Cup of Poker V.




